2022年大东区商务局编外派遣人员招聘总成绩
发布日期:2022-07-25 来源:区人社局
序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录用岗位编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 石羽彤 | 210104********6121 | 003 | 73.0 | 88.4 | 82.2 | 1 | 拟录用 |
2 | 张馨彤 | 210505********0527 | 003 | 72.0 | 86.2 | 80.5 | 2 | 拟录用 |
3 | 李爽 | 231182********6826 | 003 | 74.0 | 84.4 | 80.2 | 3 | 拟录用 |
4 | 马妍 | 220381********0424 | 004 | 62.0 | 88.0 | 77.6 | 4 | 拟录用 |
5 | 徐子茹 | 210104********0021 | 005 | 64.0 | 84.6 | 76.4 | 5 | 拟录用 |
6 | 李欢 | 210102********5321 | 001 | 72.0 | 79.2 | 76.3 | 6 | 拟录用 |
7 | 王晓宇 | 230407********1150 | 006 | 62.0 | 85.8 | 76.3 | 6 | 拟录用 |
8 | 陈思彤 | 211481********4224 | 003 | 53.0 | 91.6 | 76.2 | 8 | |
9 | 刘晓娜 | 211224********6324 | 003 | 66.0 | 80.6 | 74.8 | 9 | |
10 | 刘海滨 | 210882********1517 | 002 | 55.0 | 84.6 | 72.8 | 10 | 拟录用 |
11 | 王刚 | 210112********2014 | 002 | 55.0 | 82.6 | 71.6 | 11 | 拟录用 |
12 | 孙佳 | 341125********3815 | 002 | 41.0 | 90.0 | 70.4 | 12 | 拟录用 |
13 | 金圣祺 | 210104********0519 | 002 | 41.0 | 88.8 | 69.7 | 13 | |
14 | 倪桂梅 | 210881********2700 | 003 | 54.0 | 79.4 | 69.2 | 14 | |
15 | 刘笑男 | 210122********4229 | 003 | 58.0 | 76.4 | 69.0 | 15 | |
16 | 张宁 | 210104********374X | 003 | 52.0 | 80.0 | 68.8 | 16 | |
17 | 董延智 | 210113********001X | 002 | 45.0 | 84.6 | 68.8 | 16 | |
18 | 彭近颢 | 210102********5618 | 003 | 52.0 | 78.4 | 67.8 | 18 | |
19 | 陶闯 | 210727********5725 | 003 | 52.0 | 78.3 | 67.8 | 18 | |
20 | 凤雪 | 210104********4929 | 005 | 44.0 | 80.0 | 65.6 | 20 | 拟录用 |
21 | 王晓彤 | 211224********5523 | 003 | 71.0 | 61.8 | 65.5 | 21 | |
22 | 王璇 | 210114********0024 | 003 | 57.0 | 70.8 | 65.3 | 22 | |
23 | 杜瑞丰 | 210921********2334 | 002 | 42.0 | 72.6 | 60.4 | 23 | |
24 | 张子超 | 211324********2614 | 002 | 43.0 | 64.0 | 55.6 | 24 | |
*注:监督电话 024-86759999/13940217236 |